Заказ оборудования:
info@prombase.ru
Режим работы: с 9:00 до 18:00
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001

Трубы полиэтиленовые ПНД ПЭ-80 SDR 11 по ГОСТ 18599-2001
  • Сфера применения:водоснабжение,
    канализация,
    техническое
  • Материал:ПЭ 80
  • SDR:11
  • Номинальное давление:12,5 атм
  • Гарантия:2 года
  • Нормативная документация:нормы и расчеты
Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Толстостенные трубы из полиэтилена марки ПЭ-80. Выдерживают максимальное давление в 12,5 атм. Вместо этих труб рекомендуем использовать трубы ПЭ-100 SDR 13,6 — они современнее и лучше по характеристикам.

Предлагаем вам следующие виды труб ПЭ-80 SDR 11:

Наружный диаметрТолщина стенкиМасса погонного метраЦена, руб
ПЭ-80 SDR 11 ⌀20 20 мм 2 мм 0,116 кг 24,01
ПЭ-80 SDR 11 ⌀25 25 мм 2,3 мм 0,169 кг 34,98
ПЭ-80 SDR 11 ⌀32 32 мм 3 мм 0,277 кг 57,34
ПЭ-80 SDR 11 ⌀40 40 мм 3,7 мм 0,427 кг 86,68
ПЭ-80 SDR 11 ⌀50 50 мм 4,6 мм 0,663 кг 133,26
ПЭ-80 SDR 11 ⌀63 63 мм 5,8 мм 1,05 кг 211,05
ПЭ-80 SDR 11 ⌀75 75 мм 6,8 мм 1,46 кг 289,08
ПЭ-80 SDR 11 ⌀90 90 мм 8,2 мм 2,12 кг 411,28
ПЭ-80 SDR 11 ⌀110 110 мм 10 мм 3,14 кг 593,46
ПЭ-80 SDR 11 ⌀125 125 мм 11,4 мм 4,08 кг 771,12
ПЭ-80 SDR 11 ⌀140 140 мм 12,7 мм 5,08 кг 960,12
ПЭ-80 SDR 11 ⌀160 160 мм 14,6 мм 6,67 кг 1 260,63
ПЭ-80 SDR 11 ⌀180 180 мм 16,4 мм 8,43 кг 1 593,27
ПЭ-80 SDR 11 ⌀200 200 мм 18,2 мм 10,4 кг 1 965,60
ПЭ-80 SDR 11 ⌀225 225 мм 20,5 мм 13,2 кг 2 494,80
ПЭ-80 SDR 11 ⌀250 250 мм 22,7 мм 16,2 кг 3 061,80
ПЭ-80 SDR 11 ⌀280 280 мм 25,4 мм 20,3 кг 3 836,70
ПЭ-80 SDR 11 ⌀315 315 мм 28,6 мм 25,7 кг 4 857,30
ПЭ-80 SDR 11 ⌀355 355 мм 32,2 мм 32,6 кг 6 161,40
ПЭ-80 SDR 11 ⌀400 400 мм 36,3 мм 41,4 кг 7 824,60
ПЭ-80 SDR 11 ⌀450 450 мм 40,9 мм 52,4 кг 9 903,60
ПЭ-80 SDR 11 ⌀500 500 мм 45,4 мм 64,7 кг 12 228,30
ПЭ-80 SDR 11 ⌀560 560 мм 50,8 мм 81 кг 15 309
ПЭ-80 SDR 11 ⌀630 630 мм 57,2 мм 103 кг 19 467
ПЭ-80 SDR 11 ⌀710 710 мм 64,5 мм 131 кг 25 021
Справочная информация и документация