Заказ оборудования:
info@prombase.ru
Режим работы: с 9:00 до 18:00
почему мы?
  • «Качественно, вовремя!» — самый частый отзыв о нашей работе.
  • Только прямые заводские поставки и следовательно низкие цены.
  • Особые скидки для постоянных или оптовых покупателей.
  • Доставка без хлопот — мы берем на себя все вопросы с доставкой. Вам остается только получить товар.

Цены не окончательные — действует ряд скидок! Осуществляем доставку по всей России.

Полимерные фасонные части подходят для труб КОРСИС, КОРСИС ПРО, КОРСИС ПРОТЕКТ и ПЕРФОКОР. Не указанные в таблицах типоразмеры могут быть изготовлены под заказ. Обратите внимание, что при заказе каждой фасонной части также необходимо выбрать уплотнительные кольца соответствующего диаметра.

Номенклатура и цены:

DN ID/ODУгол поворотаЦена, руб
Сварной тройник 45° Корсис DN/OD 110×110×110 OD 45° 899
Сварной тройник 45° Корсис DN/OD 160×160×160 OD 45° 1 317
Сварной тройник 45° Корсис DN/OD 200×200×200 OD 45° 1 883
Сварной тройник 45° Корсис DN/OD 250×250×250 OD 45° 25 821
Сварной тройник 45° Корсис DN/OD 315×315×315 OD 45° 5 687
Сварной тройник 45° Корсис DN/OD 400×400×400 OD 45° 8 608
Сварной тройник 45° Корсис DN/OD 500×500×500 OD 45° 13 311
Сварной тройник 45° Корсис DN/ID 200×200×200 ID 45° 2 265
Сварной тройник 45° Корсис DN/ID 300×300×300 ID 45° 5 992
Сварной тройник 45° Корсис DN/ID 400×400×400 ID 45° 11 080
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 110×110×110 OD 90° 831
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 160×160×160 OD 90° 1 737
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 200×200×200 OD 90° 2 089
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 250×250×250 OD 90° 2 731
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 315×315×315 OD 90° 5 493
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 400×400×400 OD 90° 83 391
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 500×500×500 OD 90° 13 565
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 630×630×630 OD 90° 34 460
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 800×800×800 OD 90° 68 741
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 1000×1000×1000 OD 90° 95 940
Сварной тройник 90° Корсис DN/OD 1200×1200×1200 OD 90° 125 012
Сварной тройник 90° Корсис DN/ID 200×200×200 ID 90° 2 009
Сварной тройник 90° Корсис DN/ID 300×300×300 ID 90° 5 570
Сварной тройник 90° Корсис DN/ID 400×400×400 ID 90° 9 621
Сварной тройник 90° Корсис DN/ID 500×500×500 ID 90° 30 652
Сварной тройник 90° Корсис DN/ID 600×600×600 ID 90° 49 617
Сварной тройник 90° Корсис DN/ID 800×800×800 ID 90° 75 666
Справочная информация и документация